取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
主動(dòng)安全預(yù)警系統(tǒng)-主動(dòng)安全一體機(jī),解決工業(yè)車輛盲區(qū)帶來的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),本系統(tǒng)同時(shí)兼具了360°全景影像系統(tǒng),4G北斗主動(dòng)安全預(yù)警,顯示器,ADAS防碰撞預(yù)警,疲勞駕駛預(yù)警,雷達(dá)預(yù)警等功能模塊
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 控制器主機(jī) | KT-AIO-E2H4 | 1 | 臺(tái) | 標(biāo)配 |
2 | 主機(jī)線束 | 提供電源接口、CAN接口、1路TTL應(yīng)用串口、4路視頻輸入及4路信號(hào)檢測(cè)(高有效)、預(yù)留一路對(duì)外12V/24V輸出(復(fù)用接口,默認(rèn)為24V) | 1 | 條 | 標(biāo)配 |
3 | 攝像頭 | 720p/1080p航空頭 | 4 | 個(gè) | 標(biāo)配 |
4 | 聲光報(bào)警器 | 輸入電壓12V | 1 | 個(gè) | 選配 |
5 | 前攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
6 | 后攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
7 | 左攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
8 | 右攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
一體機(jī)背面 一體機(jī)支架
單位:mm
序號(hào) | 功能描述 | 硬件規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | CPU | 內(nèi)核:ARM Cortex-A7 雙核,主頻:≥1.6GHz NPU:1.5TOPS | |
2 | 內(nèi)存 | 1GB | |
3 | flash | 8GB eMMC 5.1 | |
4 | 工作電壓 | DC 9V~32V,默認(rèn)DC24V | |
5 | 工作功耗 | 不帶攝像頭≤10W;帶攝像頭≤16W | |
6 | 工作溫度 | -20℃~70℃ | |
7 | 視頻輸入 | 支持4路+(預(yù)留)2路 AHD信號(hào)接入 | |
8 | 視頻顯示 | 1280x720,60fps | |
9 | 音頻 | 1通道錄音;1通道回放 | |
10 | 交互方式 | 觸控一體屏 | |
11 | 開關(guān)量檢測(cè) | 4路,默認(rèn)高有效 | |
12 | CAN | 1路CAN 2.0 | |
13 | 串口 | 預(yù)留1路TTL串口 | |
14 | TF卡存儲(chǔ) | 1張TF卡,TF卡存儲(chǔ)(CLASS 10),支持256GB | |
15 | 4G通訊 | 預(yù)留4G全網(wǎng)通 | |
16 | 定位 | 預(yù)留GPS、北斗雙模定位 | |
17 | 功率輸出 | 1 x 24V/12V@500mA |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 方案 | 1080P-魚眼攝像頭 |
2 | 傳感器 | 1/2.9" 2.0 Megapixel Cmos |
3 | 芯片 | GC2053 + FH8536 |
4 | 視頻輸出格式 | AHD;PAL & NTSC |
5 | 視場(chǎng)角度(D/H/V) | 水平 200° |
垂直 110° | ||
對(duì)角 200° | ||
6 | 視頻像素 | 1920 * 1080(AHD) |
7 | 視頻幀率 | 25/30fps |
8 | 信噪比 | >46dB |
9 | 降噪 | 2D/3D DNR |
10 | 工作電壓范圍 | DC 9V ~ 16V |
11 | 額定工作電壓 | DC 12V |
12 | 額定功耗 | < 1W |
13 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
14 | 工作溫度 | -30 ~85 ℃ |
15 | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 95 ℃ |
序號(hào) | 試驗(yàn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果滿足 |
1 | 靜電放電(ESD) | ISO10605-2008,level 3 | 等級(jí)B |
2 | 沿電源線電瞬態(tài)傳導(dǎo)抗干擾(CI) | ISO7637.2-2004 2a、3a、3b、5b滿足等級(jí)A; 1、2b、4滿足等級(jí)C; | 等級(jí)A/等級(jí)C |
3 | 耦合到非電源線的電瞬態(tài)發(fā)射抗干擾(CI) | ISO7637.3-2007 CCC:快a、快b | 等級(jí)A |
4 | 傳導(dǎo)發(fā)射(CE) | GB/T 18655-2010,level 3 電壓發(fā),電流法 | 符合level 3限值要求 |
5 | 輻射發(fā)射(RE) | GB/T 18655-2010,level 3 | 符合level 3限值要求 |
6 | 輻射抗干擾(RS) | ISO 11452.2-2004,75V/m | 等級(jí)A |
序號(hào) | 試驗(yàn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果滿足 |
1 | 低溫存儲(chǔ) | -40℃/24h | 等級(jí)A |
2 | 低溫運(yùn)行 | -20℃/24h | 等級(jí)A |
3 | 高溫存儲(chǔ) | 85℃/48h | 等級(jí)A |
4 | 高溫運(yùn)行 | 70℃/96h | 等級(jí)A |
5 | 高溫耐久 | 70℃/30days | 等級(jí)A |
序號(hào) | 試驗(yàn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果滿足 |
1 | 耐振動(dòng)試驗(yàn) | GB/T 28046.3-2011_4.1.2.8,3×32h | 等級(jí)A |
2 | 機(jī)械沖擊試驗(yàn) | GB/T 28046.3-2011_4.2 | 符合要求 |
3 | 自由跌落試驗(yàn) | 非屏幕面1米/1次 | 符合要求 |
4 | 防塵試驗(yàn)(攝像頭) | IP6KX | 等級(jí)A |
5 | 防水試驗(yàn)(攝像頭) | IPX9K,IPX7 | 等級(jí)A |
6 | 碎石沖擊(攝像頭) | ISO11124-2,50g/100kPa | 等級(jí)A |
7 | 鏡頭耐磨(攝像頭) | 100kPa/500循環(huán) | 符合要求 |
8 | 線束拉脫力(攝像頭) | 40N | 等級(jí)A |
主動(dòng)安全預(yù)警系統(tǒng)-主動(dòng)安全一體機(jī),解決工業(yè)車輛盲區(qū)帶來的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),本系統(tǒng)同時(shí)兼具了360°全景影像系統(tǒng),4G北斗主動(dòng)安全預(yù)警,顯示器,ADAS防碰撞預(yù)警,疲勞駕駛預(yù)警,雷達(dá)預(yù)警等功能模塊
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 控制器主機(jī) | KT-AIO-E2H4 | 1 | 臺(tái) | 標(biāo)配 |
2 | 主機(jī)線束 | 提供電源接口、CAN接口、1路TTL應(yīng)用串口、4路視頻輸入及4路信號(hào)檢測(cè)(高有效)、預(yù)留一路對(duì)外12V/24V輸出(復(fù)用接口,默認(rèn)為24V) | 1 | 條 | 標(biāo)配 |
3 | 攝像頭 | 720p/1080p航空頭 | 4 | 個(gè) | 標(biāo)配 |
4 | 聲光報(bào)警器 | 輸入電壓12V | 1 | 個(gè) | 選配 |
5 | 前攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
6 | 后攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
7 | 左攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
8 | 右攝像頭延長(zhǎng)線 | 長(zhǎng)度待定 | 1 | 條 | 加裝選配 |
一體機(jī)背面 一體機(jī)支架
單位:mm
序號(hào) | 功能描述 | 硬件規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | CPU | 內(nèi)核:ARM Cortex-A7 雙核,主頻:≥1.6GHz NPU:1.5TOPS | |
2 | 內(nèi)存 | 1GB | |
3 | flash | 8GB eMMC 5.1 | |
4 | 工作電壓 | DC 9V~32V,默認(rèn)DC24V | |
5 | 工作功耗 | 不帶攝像頭≤10W;帶攝像頭≤16W | |
6 | 工作溫度 | -20℃~70℃ | |
7 | 視頻輸入 | 支持4路+(預(yù)留)2路 AHD信號(hào)接入 | |
8 | 視頻顯示 | 1280x720,60fps | |
9 | 音頻 | 1通道錄音;1通道回放 | |
10 | 交互方式 | 觸控一體屏 | |
11 | 開關(guān)量檢測(cè) | 4路,默認(rèn)高有效 | |
12 | CAN | 1路CAN 2.0 | |
13 | 串口 | 預(yù)留1路TTL串口 | |
14 | TF卡存儲(chǔ) | 1張TF卡,TF卡存儲(chǔ)(CLASS 10),支持256GB | |
15 | 4G通訊 | 預(yù)留4G全網(wǎng)通 | |
16 | 定位 | 預(yù)留GPS、北斗雙模定位 | |
17 | 功率輸出 | 1 x 24V/12V@500mA |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 方案 | 1080P-魚眼攝像頭 |
2 | 傳感器 | 1/2.9" 2.0 Megapixel Cmos |
3 | 芯片 | GC2053 + FH8536 |
4 | 視頻輸出格式 | AHD;PAL & NTSC |
5 | 視場(chǎng)角度(D/H/V) | 水平 200° |
垂直 110° | ||
對(duì)角 200° | ||
6 | 視頻像素 | 1920 * 1080(AHD) |
7 | 視頻幀率 | 25/30fps |
8 | 信噪比 | >46dB |
9 | 降噪 | 2D/3D DNR |
10 | 工作電壓范圍 | DC 9V ~ 16V |
11 | 額定工作電壓 | DC 12V |
12 | 額定功耗 | < 1W |
13 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
14 | 工作溫度 | -30 ~85 ℃ |
15 | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 95 ℃ |
序號(hào) | 試驗(yàn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果滿足 |
1 | 靜電放電(ESD) | ISO10605-2008,level 3 | 等級(jí)B |
2 | 沿電源線電瞬態(tài)傳導(dǎo)抗干擾(CI) | ISO7637.2-2004 2a、3a、3b、5b滿足等級(jí)A; 1、2b、4滿足等級(jí)C; | 等級(jí)A/等級(jí)C |
3 | 耦合到非電源線的電瞬態(tài)發(fā)射抗干擾(CI) | ISO7637.3-2007 CCC:快a、快b | 等級(jí)A |
4 | 傳導(dǎo)發(fā)射(CE) | GB/T 18655-2010,level 3 電壓發(fā),電流法 | 符合level 3限值要求 |
5 | 輻射發(fā)射(RE) | GB/T 18655-2010,level 3 | 符合level 3限值要求 |
6 | 輻射抗干擾(RS) | ISO 11452.2-2004,75V/m | 等級(jí)A |
序號(hào) | 試驗(yàn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果滿足 |
1 | 低溫存儲(chǔ) | -40℃/24h | 等級(jí)A |
2 | 低溫運(yùn)行 | -20℃/24h | 等級(jí)A |
3 | 高溫存儲(chǔ) | 85℃/48h | 等級(jí)A |
4 | 高溫運(yùn)行 | 70℃/96h | 等級(jí)A |
5 | 高溫耐久 | 70℃/30days | 等級(jí)A |
序號(hào) | 試驗(yàn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果滿足 |
1 | 耐振動(dòng)試驗(yàn) | GB/T 28046.3-2011_4.1.2.8,3×32h | 等級(jí)A |
2 | 機(jī)械沖擊試驗(yàn) | GB/T 28046.3-2011_4.2 | 符合要求 |
3 | 自由跌落試驗(yàn) | 非屏幕面1米/1次 | 符合要求 |
4 | 防塵試驗(yàn)(攝像頭) | IP6KX | 等級(jí)A |
5 | 防水試驗(yàn)(攝像頭) | IPX9K,IPX7 | 等級(jí)A |
6 | 碎石沖擊(攝像頭) | ISO11124-2,50g/100kPa | 等級(jí)A |
7 | 鏡頭耐磨(攝像頭) | 100kPa/500循環(huán) | 符合要求 |
8 | 線束拉脫力(攝像頭) | 40N | 等級(jí)A |